Wichtige Pflanzenarten an den Schlatts
Sie beruht hauptsächlich auf den Erhebungen von J. Höper (1999) und beinhaltet nur die häufigen und viele besonders geschützte Arten (!).
Herr Dipl. Biologe Jan Höper hat durch seine Diplomarbeit einen wichtigen Dokumentationsbeitrag zum Arteninventar von Schlatts geleistet.
Genauere Informationen und weiterführende Literatur in:
Höper, J. (1999): Flora und Vegetation von Kleingewässern in landwirtschaftlich genutzten Bereichen des Landkreises Diepholz. Diplomarbeit, (129 S.) Georg-August-Universität Göttingen
| Deutscher Name | Botanischer Name |
| Bäume | |
| Eberesche | Sorbus aucuparia |
| Hänge-Birke | Betula pendula |
| Europäische Lärche | Larix decidua |
| Moor-Birke | Betula pubescens |
| Schwarz-Erle | Alnus glutinosa |
| Stiel-Eiche | Quercus robur |
| Frühe Trauben-Kirsche | Prunus padus |
| Wald-Kiefer | Pinus sylvestris |
| Röhricht- und Großseggenarten | |
| Ästiger Igelkolben | Sparganium erectum agg. |
| Blasen-Segge | Carex vesicaria (!) |
| Breitblättriger Rohrkolben | Typha latifolia |
| Einfacher Igelkolben | Sparganium emersum |
| Flutender Schwaden | Glyceria fluitans |
| Gemeiner Froschlöffel | Alisma plantago-aquatica |
| Gemeines Schilfrohr | Phragmites australis |
| Großer Wasserfenchel | Oenanthe aquatica |
| Rohr-Glanzgras | Phalaris arundinacea |
| Schlaffes Vergissmeinnicht | Myosotis laxa |
| Schlank-Segge | Carex gracilis |
| Sumpf-Binse | Eleocharis palustris |
| Sumpf-Haarstrang | Peucedanum palustre |
| Sumpf-Labkraut | Galium palustre |
| Sumpf-Reitgras | Calamagrostis canescens |
| Sumpf-Rispengras | Poa palustris |
| Teich-Schachtelhalm | Equisetum fluviatile |
| Ufer-Segge | Carex riparia |
| Ufer-Wolfstrapp | Lycopus europaeus |
| Wasser-Minze | Mentha aquatica |
| Wasserschierling | Cicuta virosa (!) |
| Nieder- und Hochmoorarten | |
| Braune Segge | Carex nigra |
| Fieberklee | Menyanthes trifoliata (!) |
| Gewöhnliche Moosbeere | Vaccinium oxyoccus (!) |
| Glockenheide | Erica tetralix |
| Graue Segge | Carex canescens |
| Hunds-Straußgras | Agrostis canina |
| Igel-Segge | Carex echinata |
| Moorbeere | Vaccinium uliginosum (!) |
| Rundblättriger Sonnentau | Drosera rotundifolia (!) |
| Scheidiges Wollgras | Eriophorum vaginatum |
| Schmallblättriges Wollgras | Eriophorum angustifolium |
| Spitzblütige Binse | Juncus acutiflorus |
| Sumpf-Blutauge | Potentilla palustris |
| Sumpf-Kalla | Calla pallustris (!) |
| Weißes Schnabelried | Rhynchospora alba (!) |
| Wasserpflanzen | |
| Gelbe Teichrose | Nuphar lutea |
| Kleine Wasserlinse | Lemna minor |
| Knoten-Binse | Juncus bulbosus |
| Schwimmendes Laichkraut | Potamogeton natans |
| Übersehener Wasserschlauch | Utricularia australis |
| verschiedene Wasserstern-Arten | Callitriche spp. |
| Weiße Seerose | Potamogeton natans (!) |
| Wasserknöterich | Nymphaea alba |
| weitere Laichkraut-Arten | Potamogeton spp. |
| weitere Wasserlinsen-Gewächse | Lemnaceae |
| Arten weiter ökologischer Verbreitung / Störzeiger | |
| Bach-Sternmiere | Stellaria alsine |
| Bittersüßer Nachtschatten | Solanum dulcamara |
| Blut-Weiderich | Lythrum salicaria |
| Drüsiges Weidenröschen | Epilobium adenocaulon |
| Dunkelgrünes Weidenröschen | Epilobium obscurum |
| Flammender Hahnenfuß | Ranunculus flammula |
| Flatter-Binse | Juncus effusus |
| Gemeiner Gilbweiderich | Lysimachia vulgaris |
| Gemeiner Wassernabel | Hydrocotyle vulgaris |
| Glieder-Binse | Juncus articulatus |
| Schild-Ehrenpreis | Veronica scutellata |
| Schnabel-Segge | Carex rostrata |
| Sumpf-Weidenröschen | Epilobium palustre |
| Grünlandarten | |
| Acker-Hohlzahn | Galeopsis tetrahit |
| Acker-Kratzdistel | Cirsium arvense |
| Behaarte Segge | Carex hirta |
| Breitblättriger Wegerich | Plantago major |
| Deutsches Weidelgras | Lolium perenne |
| Gänse-Fingerkraut | Potentilla anserina |
| Gemeine Kratzdistel | Cirsium vulgare |
| Gemeine Quecke | Elymus repens |
| Gemeines Hornkraut | Cerastium holosteoides |
| Gemeines Rispengras | Poa trivialis |
| Grasblättrige Sternmiere | Stellaria graminea |
| Große Brennessel | Urtica dioica |
| Gundermann | Glechoma hederacea |
| Hasenfuß-Segge | Carex leporina |
| Kletten-Labkraut | Galium aparine |
| Kriechender Hahnenfuß | Ranunculus repens |
| Kriech-Straußgras | Agrostis stolonifera |
| Kuckucks-Lichtnelke | Lychnis flos-cuculi |
| Pfeifengras | Molinia caerulea |
| Rainfarn | Tanacetum vulgare |
| Rasenschmiele | Deschampsia cespitosa |
| Sumpf-Hornklee | Lotus uligonosus |
| Sumpf-Kratzdistel | Cirsium palustre |
| Sumpf-Vergissmeinnicht | Myosotis palustris |
| verschiedene Ampfer-Arten | Rumex spp. |
| verschiedene Knöterich-Arten | Polygonum spp. |
| Wasser-Dost | Eupatorium cannabinum |
| Wasser-Greiskraut | Senecio erraticus (!) |
| Weiß-Klee | Trifolium repens |
| Wiesen-Schaumkraut | Cardamine pratensis agg. |
| Wolliges Honiggras | Holcus lanatus |
| Arten der Wälder, Lichtungen und Säume | |
| Blaubeere | Vaccinium myrtillus |
| Dorn-Farn | Dryopteris carthusiana |
| Draht-Schmiele | Avenella flexuosa |
| Goldnessel | Lamiastrum galeobdolon |
| Hopfen | Humulus lupulus |
| Kleiner Sauerampfer | Rumex acetosella |
| Land-Reitgras | Calamagrotis epigeios |
| Preiselbeere | Vaccinium vitis-idaea (!) |
| Rankender Lerchensporn | Corydalis claviculatas |
| Rotes Straußgras | Agrostis tenuis |
| Schmalblättriges Weidenröschen | Epilobium angustifolium |
| Wald-Greiskraut | Senecio sylvaticus |
| Pionierzeiger | |
| Dreiteiliger Zweizahn | Bidens tripartita |
| Gemeine Sumpfkresse | Rorippa palustris |
| Gift-Hahnenfuß | Ranunculus sceleratus |
| Kleiner Ampfer | Polygonum minus |
| Kröten-Binse | Juncus bufonius |
| Meer-Ampfer | Rumex maritimus |
| Nickender Zweizahn | Bidens cernua |
| Rot-Fuchsschwanz | Alopecurus aequalis |
| Schwarzfrüchtiger Zweizahn | Bidens frondosa |
| Sumpfquendel | Peplis portula (!) |
| Sumpf-Ruhrkraut | Gnaphalium uliginosum |
| Wasserpfeffer | Polygonum hydropiper |




